| Nā kikoʻī | Nā mea kanu/wahi | Nā mea ʻino | Ka nui o ka lāʻau |
| ʻO Cyromazine30%SC | Kukama | Mea ʻeli lau mea kanu | 450-600ml/ha. |
| ʻO Cyromazine50%SP | Mea kanu | Mea ʻeli lau mea kanu | 450-600g/ha. |
| Cyromazine 80% WDG | Mea kanu | Mea ʻeli lau mea kanu | 230-300g/ha. |
| Cyromazine 30.3% + Abamectin 0.7% SC | Mea kanu | Mea ʻeli lau mea kanu | 300-350g/ha. |
| Cyromazine 10% + Chlorfenapyr 10% SC Cyromazine 110g/l + Chlorfenapyr 110g/l SC | Mea kanu | ilo | 1900-2300ml/ha. |
| Cyromazine 20% + Dinotefuron 10% SC | Kukama | Mea ʻeli lau mea kanu | 450-600ml/ha. |
| Cyromazine 10% + Clothianidin 30% SC Cyromazine 121g/l + Clothianidin 362g/l SC | Mea kanu | ilo | 900-1200ml/ha. |
| Cyromazine 27% + Pyriproxyfen 9% SC Cyromazine 300g/l + Pyriproxyfen 100g/l SC | Mea kanu | Mea ʻeli lau mea kanu | 300-400ml/ha. |
| Cyromazine 28% + Pyriproxyfen 9.3% SC Cyromazine 300g/l + Cyantraniliprole 100g/l SC | Mea kanu | Mea ʻeli lau mea kanu | 160-210ml/ha. |
ʻAʻole kūlike ʻo CYROMAZINE me Lufenuron.