| Nā kikoʻī | Nā Pepeke i Hoʻolālā ʻia | Ka nui o ka lāʻau | Hoʻopili ʻana |
| 10% EC | kahua soya | 450ml/ha. | 1L/ʻōmole |
| 15% EC | kahua pīnati | 255ml/ha. | 250ml/ʻōmole |
| 20%WDG | kahua pulupulu | 450ml/ha. | 500ml/ʻōmole |
| quizalofop-p-ethyl8.5%+Rimsulfuron2.5%OD | kahua ʻuala | 900ml/ha. | 1L/ʻōmole |
| ʻōlelo aʻoaʻo | kahua ʻuala | 1L/ha. | 1L/ʻōmole |
| fomesafen 4.5% + clomazone 9% EC + quizalofop-p-ethy1.5% ME | kahua soya | 3.6L/ha. | 5L/ʻōmole |
| Metribuzin26%+quizalofop-p-ethy5%EC | kahua ʻuala | 750ml/ha | 1L/ʻōmole
|
1. Pono e hoʻohana ʻia kēia huahana i ka pale ʻana a me ka kaohi ʻana i nā nāhelehele mauʻu makahiki i nā mahina ʻai soya kauwela.
Pono e pīpī like ʻia ke kahua lau 3-5 o ka soya kauwela a me ke kahua lau 2-4 o ka nāhelehele ma luna o nā kumu a me nā lau.
E hoʻolohe i ka pīpī ʻana me ke akahele a me ka noʻonoʻo pono.
2. Mai hoʻopili i nā lā makani a i ʻole ke manaʻo ʻia ka ua nui i ka wā pōkole.
3. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia huahana ma ka nui o hoʻokahi manawa no kēlā me kēia pōʻaiapuni mahiʻai ma nā soybeans kauwela.