| Nā kikoʻī | ʻOki/kahua | Mea hoʻomalu | Ka nui o ka lāʻau |
| ʻO Thiophanate-Methyl 70%WP | Laiki | nā fungi palaho | 2550-3000ml/ha. |
| ʻO Thiophanate-Methyl 34.2% ʻO Tebuconazole 6.8%SC | Lāʻau ʻāpala | wahi ʻeleʻele | 1L me ka wai 800-1200L |
| ʻO Thiophanate-Methyl 32%+ ʻEpoxiconazole 8%SC | Palaoa | ʻŌpala palaoa | 1125-1275ml/ha. |
| ʻO Thiophanate-Methyl 40%+ Hexaconazole 5%WP | Laiki | nā fungi palaho | 1050-1200ml/ha. |
| ʻO Thiophanate-Methyl 40%+ Propineb 30%WP | Kukama | anthracnose | 1125-1500g/ha. |
| ʻO Thiophanate-Methyl 40%+ Hymexazol 16%WP | ʻUmelani | ʻAnthracnose | 1L me ka wai 600-800L |
| ʻO Thiophanate-Methyl 35% Tricyclazole 35%WP | Laiki | nā fungi palaho | 450-600g/ha. |
| ʻO Thiophanate-Methyl 18%+ Pyraclostrobin 2%+ ʻO Thifluzamide 10%FS | pīnati | Pala aʻa | 150-350ml/100kg nā hua |
1. Ma mua a i ʻole ma ke kahua mua o ka hoʻomaka ʻana o ka mae ʻana o ka kukumba fusarium, e hoʻohui i ka wai a pīpī like. 2. Mai hoʻopili i nā lā makani a inā e manaʻo ʻia e ua i loko o 1 hola. 3. E pale i ka hoʻohana nui ʻana, ka nui o ka lāʻau a me ka mahana kiʻekiʻe, inā ʻaʻole e maʻalahi ka hoʻoulu ʻana i ka phytotoxicity. 4. Ma hope o ka hoʻohana ʻana i kēia huahana, pono e ʻohi ʻia nā kukumba ma ka liʻiliʻi he 2 mau lā ka mamao, a hiki ke hoʻohana ʻia a hiki i 3 mau manawa i kēlā me kēia kau.Kōkua Mua:Inā ʻoluʻolu ʻole ʻoe i ka wā e hoʻohana ai, e hoʻōki koke, e holoi i ka ʻōpū me ka wai nui, a lawe koke i ka lepili i ke kauka.
3. Inā lawe hewa ʻia, mai hoʻoulu i ka luaʻi. E lawe koke i kēia lepili i ka haukapila. Nā ʻano mālama a me ka halihali:
3. Pono e pale ʻia ka mahana mālama ma lalo o -10℃ a i ʻole ma luna o 35℃.