| Nā kikoʻī | Nā Mea Kanu i Hoʻolālā ʻia | Ka nui o ka lāʻau |
| ʻO Difenoconazole 250g/l EC | nā fungi palaho ʻōpala laiki | 380ml/ha. |
| ʻO Difenoconazole 30% ME, 5% EW | ||
| ʻAzoxystrobin 11.5% + Difenoconazole 18.5% SC | nā fungi palaho ʻōpala laiki | 9000ml/ha. |
| ʻO Trifloxystrobin 15% + Difenoconazole 25% WDG | ʻĀpana ʻeleʻele ma ka lāʻau ʻāpala | 4000-5000 manawa |
| Propiconazol 15% + Difenoconazole 15% SC | ʻO ka maka ʻoiʻoi o ka palaoa | 300ml/ha. |
| ʻO Thiram 56% + Difenoconazole 4%WP | ʻAnthracnose | 1800ml/ha. |
| ʻO Fludioxonil 2.4% + Difenoconazole 2.4% FS | Nā hua palaoa | 1:320-1:960 |
| ʻO Fludioxonil 2.2% + thiamethoxam 22.6% + Difenoconazole 2.2%FS | Nā hua palaoa | 500g-1000g nā hua |
1. I mea e pale ai i ka hua o nā mea kanu mai ka nalowale ʻana o ka maʻi, e hoʻāʻo e hoʻomaka i ka lāʻau lapaʻau ma mua a i ʻole i ka wā mua o ka hoʻomaka ʻana o ka maʻi.
2. E lūlū maikaʻi ma mua o ka hoʻohana ʻana, a pīpī like ma luna o nā lau me ka wai e like me ka nui i ʻōlelo ʻia. Ma muli o ke ʻano o ka wā a me ka holomua o ka maʻi, e hoʻōla hou i ka lāʻau lapaʻau ma nā manawa 7-14 lā.
3. ʻO ka manawa palekana ke hoʻohana ʻia kēia huahana no ka wai meli he 14 mau lā, a ʻo ka nui o nā manawa no kēlā me kēia mea kanu he 2 mau manawa.
ʻO ka manawa palekana o kēia huahana no ka jujube hoʻoilo he 21 mau lā, a ʻo ka nui o nā noi i kēlā me kēia kau he 3 mau manawa.
ʻO ka manawa palekana no ka hoʻohana ʻana i ka huahana ma nā mea kanu laiki he 30 mau lā, me ka nui o 2 mau hoʻopili no kēlā me kēia pōʻaiapuni mea kanu.